4.4-5.9GHz 15Bi 平板天线
规格参数 | |
电气指标 | |
产品型号 | ANT4459D15A |
频率范围 | 4.4-5.9GHz |
增益 | 15dBi |
驻波比 | <2.0 |
极化方式 | 垂直 |
前后比 | >35dB |
水平面波瓣宽度 | 55° |
垂直面波瓣宽度 | 32° |
天线阻抗 | 50W |
最大功率 | 50Ω |
雷电防护 | 直流接地 |
机械指标 | |
接头型号 | N Female |
天线尺寸 | 280*120*46mm |
天线重量 | 1kg |
天线颜色 | 白色 |
抱杆直径 | Φ30 to φ50 mm |
工作温度 | -40°C to +70°C (-32°F to +158°F) |